| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 21:45 | 23:39 | 114 分鐘 |
2 | 20:53 | 21:42 | 49 分鐘 | |
3 | 18:43 | 20:44 | 120 分鐘 | |
4 | 17:32 | 18:41 | 69 分鐘 | |
5 | 16:01 | 17:30 | 89 分鐘 | |
6 | 15:42 | 15:52 | 10 分鐘 | |
7 | 14:59 | 15:39 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 21:20 | 23:10 | 110 分鐘 |
9 | 19:44 | 21:15 | 91 分鐘 | |
10 | 17:42 | 19:39 | 116 分鐘 | |
11 | 16:49 | 17:38 | 49 分鐘 | |
12 | 16:10 | 16:45 | 36 分鐘 | |
13 | 15:11 | 16:06 | 56 分鐘 | |
14 | 14:50 | 15:07 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 22:08 | 23:37 | 89 分鐘 |
16 | 20:41 | 22:05 | 84 分鐘 | |
17 | 18:32 | 20:34 | 122 分鐘 | |
18 | 18:22 | 18:29 | 8 分鐘 | |
19 | 16:16 | 18:18 | 123 分鐘 | |
20 | 15:16 | 16:13 | 58 分鐘 | |
21 | 14:37 | 15:14 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 163152.a472.com ALL RIGHTS RESERVED. |